Bátar að 8 BT í September 2025.nr.3
Listi númer 3
Ansi mikil fjölgun á bátum inná þennan lista númer 3. og ennþá margir bátar á sjóstangveiðum,
Þrír bátar komnir með yfir 10 tonn afla og bátarnir tveir frá Djúpavogi Már SU og Beta SU
halda sínum efstu tveimur sætum
Már SU var með 4,4 tonní 3 róðrum
Beta SU 4,5 tonn í 3
Kristín ÞH frá Raufarhöfn var með 6,7 tonn í 3 róðrum og var aflahæstur inn á þennan lista
Elfa HU 4,7 tonn í 3
Axel NS 1,2 tonn í 2
Sigrún EA 2,9 tonn í 5
Sigrún BJörk ÞH 3,5 tonn í 2
Dimon GK 3,6 tonn í 2
Hawkerinn GK 2,9 tonn í 2, en báðir þessir bátar voru að eltast við ufsan frá Sandgerði
tveir aðrir bátar voru líka, Stormur GK og Sigurvon ÍS, báðir þeir voru með töluvert minni afla en Dímon
og Hawkerinn

Kristín ÞH Mynd Hörður Þorgeirsson
Sæti | Sknr | Áður | Nafn | Heildarafli | Fjöldi | Mest | Veiðarfæri | Höfn |
1 | 7104 | 1 | Már SU - 145 | 13.08 | 8 | 2.4 | Handfæri | Djúpivogur |
2 | 7459 | 2 | Beta SU - 161 | 12.86 | 7 | 2.1 | Handfæri | Djúpivogur |
3 | 2461 | 6 | Kristín ÞH - 15 | 10.98 | 6 | 3.5 | Handfæri | Raufarhöfn |
4 | 2625 | Eyrarröst ÍS - 201 | 9.83 | 5 | 2.4 | Lína | Suðureyri | |
5 | 7453 | 9 | Elfa HU - 191 | 7.98 | 4 | 3.2 | Handfæri | Skagaströnd |
6 | 2160 | 3 | Axel NS - 15 | 7.70 | 6 | 2.9 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri |
7 | 2596 | Ásdís ÓF - 9 | 7.49 | 5 | 2.0 | Handfæri | Siglufjörður | |
8 | 6919 | 5 | Sigrún EA - 52 | 7.46 | 10 | 1.0 | Handfæri | Grímsey, Dalvík |
9 | 2434 | Blíða VE - 263 | 7.29 | 3 | 3.2 | Lína | Vestmannaeyjar | |
10 | 7882 | 10 | Sigrún Björk ÞH - 100 | 6.75 | 4 | 1.4 | Handfæri | Húsavík |
11 | 7031 | 7 | Glaumur NS - 101 | 6.54 | 7 | 1.3 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri |
12 | 2612 | 4 | Ósk EA - 12 | 6.40 | 7 | 1.2 | Handfæri | Dalvík |
13 | 7427 | Fengsæll HU - 56 | 5.94 | 4 | 2.2 | Handfæri | Skagaströnd | |
14 | 2539 | 14 | Brynjar BA - 338 | 5.42 | 5 | 1.6 | Handfæri | Tálknafjörður |
15 | 1992 | Elva Björg SI - 84 | 4.65 | 6 | 1.4 | Handfæri | Siglufjörður | |
16 | 7763 | 15 | Geiri HU - 69 | 4.45 | 3 | 1.5 | Handfæri | Skagaströnd |
17 | 1803 | 37 | Stella SH - 85 | 4.14 | 5 | 1,4 | Handfæri | Ólafsvík |
18 | 7703 | 16 | Ásgeir ÁR - 22 | 3.99 | 3 | 1.4 | Handfæri | Hornafjörður |
19 | 7392 | 38 | Dímon GK - 38 | 3.88 | 3 | 1,8 | Handfæri | Sandgerði |
20 | 2671 | Ásþór RE - 395 | 3.68 | 4 | 1.1 | Handfæri | Flateyri | |
21 | 6905 | 8 | Digri NS - 60 | 3.53 | 4 | 1,1 | Handfæri | Bakkafjörður |
22 | 6783 | Hrund HU - 15 | 3.47 | 2 | 1.9 | Handfæri | Skagaströnd | |
23 | 2147 | 13 | Natalia NS - 90 | 3.40 | 2 | 1.6 | Handfæri | Bakkafjörður |
24 | 2499 | Straumnes ÍS - 240 | 3.27 | 4 | 1.0 | Handfæri | Suðureyri | |
25 | 7432 | 36 | Hawkerinn GK - 64 | 3.17 | 4 | 1,6 | Handfæri | Sandgerði |
26 | 2825 | 12 | Glaumur SH - 260 | 2.77 | 4 | 1.0 | Handfæri | Rif |
27 | 7168 | 17 | Patryk NS - 27 | 2.77 | 2 | 1.4 | Handfæri | Bakkafjörður |
28 | 2620 | 19 | Jaki EA - 15 | 2.50 | 3 | 1.1 | Handfæri | Dalvík |
29 | 6874 | 48 | Valur ST - 30 | 2.29 | 4 | 1,6 | Handfæri | Drangsnes |
30 | 6575 | Garri BA - 90 | 2.28 | 2 | 1.7 | Handfæri | Tálknafjörður | |
31 | 7074 | 20 | Skjótanes NS - 66 | 2.12 | 3 | 1.0 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri |
32 | 6946 | Margrét ÍS - 151 | 2.00 | 2 | 1.4 | Handfæri | Þingeyri | |
33 | 2501 | 11 | Skálanes NS - 45 | 1.94 | 2 | 1.2 | Handfæri | Borgarfjörður Eystri |
34 | 6947 | Pjakkur BA - 345 | 1.94 | 2 | 1.2 | Handfæri | Tálknafjörður | |
35 | 7097 | Loftur HU - 717 | 1.65 | 1 | 1.6 | Handfæri | Skagaströnd | |
36 | 7582 | 34 | Hávella ÍS - 426 | 1.52 | 10 | 0.1 | Sjóstöng | Bolungarvík |
37 | 7433 | Sindri BA - 24 | 1.49 | 2 | 1.3 | Handfæri | Patreksfjörður | |
38 | 7580 | 23 | Dílaskarfur ÍS - 418 | 1.46 | 12 | 0.2 | Sjóstöng | Súðavík |
39 | 7744 | Óli í Holti KÓ - 10 | 1.37 | 3 | 0.5 | Handfæri | Flateyri | |
40 | 7589 | 25 | Bliki ÍS - 414 | 1.36 | 6 | 0.2 | Sjóstöng | Súðavík |
41 | 1695 | 18 | Tóki ST - 100 | 1.24 | 1 | 1.2 | Handfæri | Sandgerði |
42 | 7201 | Rúnar ÍS - 436 | 1.24 | 1 | 1.2 | Handfæri | Suðureyri | |
43 | 7584 | 27 | Kjói ÍS - 427 | 1.18 | 9 | 0.1 | Sjóstöng | Bolungarvík |
44 | 5978 | Ingunn ÍS - 193 | 1.09 | 1 | 1.0 | Handfæri | Þingeyri | |
45 | 7555 | 44 | Langvía ÍS - 416 | 1.09 | 9 | 0.2 | Sjóstöng | Súðavík |
46 | 7194 | 21 | Fagravík GK - 161 | 1.04 | 1 | 1.0 | Handfæri | Sandgerði |
47 | 7554 | 24 | Már ÍS - 440 | 1.00 | 7 | 0.1 | Sjóstöng | Súðavík |
48 | 7325 | 22 | Grindjáni GK - 169 | 0.98 | 2 | 0.7 | Handfæri | Grindavík |
49 | 7558 | 28 | Teista ÍS - 407 | 0.92 | 6 | 0.1 | Sjóstöng | Súðavík |
50 | 6562 | Jói BA - 4 | 0.91 | 2 | 0.7 | Handfæri | Tálknafjörður | |
51 | 7561 | 29 | Lómur ÍS - 410 | 0.89 | 7 | 0.1 | Sjóstöng | Súðavík |
52 | 7562 | 32 | Kría ÍS - 411 | 0.87 | 7 | 0.07 | Sjóstöng | Súðavík |
53 | 7221 | Sæfinnur EA - 58 | 0.81 | 1 | 0.81 | Handfæri | Grímsey | |
54 | 2416 | Svala Dís SI - 14 | 0.78 | 1 | 0.78 | Handfæri | Siglufjörður | |
55 | 2441 | Kristborg SH - 108 | 0.77 | 1 | 0.77 | Handfæri | Ólafsvík | |
56 | 6579 | Rósborg SI - 29 | 0.73 | 1 | 0.73 | Handfæri | Siglufjörður | |
57 | 7585 | 45 | Himbrimi ÍS - 444 | 0.71 | 6 | 0.08 | Sjóstöng | Bolungarvík |
58 | 7458 | Staðarey ÍS - 351 | 0.70 | 1 | 0.7 | Handfæri | Þingeyri | |
59 | 2157 | Lizt ÍS - 153 | 0.64 | 1 | 0.64 | Lína | Flateyri | |
60 | 7680 | Seigur III EA - 41 | 0.61 | 1 | 0.61 | Handfæri | Dalvík | |
61 | 7581 | 35 | Þórshani ÍS - 442 | 0.59 | 7 | 0.12 | Sjóstöng | Súðavík |
62 | 6586 | Stormur GK - 78 | 0.56 | 1 | 0.56 | Handfæri | Sandgerði | |
63 | 6795 | 26 | Brimfaxi EA - 10 | 0.55 | 1 | 0.55 | Handfæri | Dalvík |
64 | 7439 | Sveini EA - 173 | 0.55 | 1 | 0.55 | Handfæri | Dalvík | |
65 | 7586 | 42 | Sendlingur ÍS - 415 | 0.54 | 8 | 0.1 | Sjóstöng | Bolungarvík |
66 | 7559 | 40 | Haftyrðill ÍS - 408 | 0.52 | 5 | 0.12 | Sjóstöng | Súðavík |
67 | 7443 | 30 | Geisli SK - 66 | 0.48 | 1 | 0.48 | Handfæri | Dalvík |
68 | 7557 | 31 | Lundi ÍS - 406 | 0.46 | 5 | 0.16 | Sjóstöng | Súðavík |
69 | 7588 | 33 | Álft ÍS - 413 | 0.46 | 4 | 0.28 | Sjóstöng | Bolungarvík |
70 | 7737 | Jóa II SH - 275 | 0.43 | 1 | 0.43 | Handfæri | Rif |
Kæru Lesendur.
Aflafrettir.is er rekin alveg að einum manni, mér
Gísli Reynisson. sé ég um að skrifa allt efni á síðuna
og margir hafa spurt hvort hægt sé að styrkja mig
og það er hægt . hérna eru upplýsingar
kt 200875-3709
Bók 0142-15-380889
Takk kærlega fyrir
Gísli Reyniss