Grásleppa árið 2025.nr.4
Listi númer 4
frá 1-1-2025 til 30-4-2025
Mjög góður grásleppuafli á þennan lista númer 4
heildaraflinn komin í 1672 tonn og því í kringum eitt þúsund tonn eftir af kvótanum
Kóngsey ST 2,9 tonn í 1 og kominn með yfir 40 tonna afla
Skúli ST 20,6 tonní 5 róðrum og mest 6,7 tonn
Ás NS 11,8 tonní 8 róðrum
Ísak AK 9,2 tonn í 6,
Án BA 16,9 tonn í 9 róðrum og fór upp um 83 sæti
Garpur RE 16,9 tonn í 6 rórðum og mest 4,9 tonn, en hann landar í Reykjavík, og fór upp um 95 sæti
Stormur ST 10,9 tonn í 7 róðrum

Garpur RE Mynd Gísli REynisson
Sæti | Sæti Áður | Sknr | Nafn | Afli | Landanir | Mest | Höfn |
1 | 1 | 2579 | Kóngsey ST 4 | 41.24 | 15 | 6.4 | Drangsnes |
2 | 10 | 2754 | Skúli ST 75 | 39.70 | 10 | 6.7 | Drangsnes |
3 | 4 | 2696 | Hlökk ST 66 | 37.96 | 9 | 8.6 | Hólmavík |
4 | 8 | 2357 | Norðurljós NS 40 | 32.39 | 23 | 2.8 | Bakkafjörður |
5 | 2 | 2494 | Helga Sæm ÞH 70 | 28.58 | 13 | 4.5 | Kópasker |
6 | 14 | 1775 | Ás NS 78 | 28.35 | 22 | 2.4 | Bakkafjörður |
7 | 6 | 2326 | Konráð EA 190 | 28.34 | 22 | 2.3 | Grímsey |
8 | 16 | 7126 | Kvikur EA 20 | 28.34 | 10 | 4.6 | Kópasker |
9 | 5 | 2783 | Ásdís ÞH 136 | 25.95 | 8 | 4.5 | Húsavík |
10 | 2436 | Aþena ÞH-505 | 25.81 | 6 | 5.9 | Húsavík | |
11 | 38 | 1986 | Ísak AK 67 | 25.51 | 10 | 3.8 | Akranes |
12 | 3 | 2392 | Elín ÞH 82 | 25.01 | 9 | 4.4 | Dalvík |
13 | 7 | 2069 | Blíðfari ÓF 70 | 24.99 | 13 | 2.9 | Ólafsfjörður, Siglufjörður |
14 | 56 | 2390 | Hilmir ST 1 | 24.84 | 7 | 6.8 | Hólmavík |
15 | 13 | 2705 | Sæþór EA 101 | 22.74 | 13 | 2.6 | dalvík |
16 | 52 | 2307 | Sæfugl ST 81 | 22.25 | 8 | 4.6 | Drangsnes |
17 | 12 | 2385 | Steini G SK 14 | 21.62 | 14 | 2.5 | sauðárkrókur |
18 | 2793 | Særún EA-251 | 20.97 | 7 | 4.5 | Húsavík | |
19 | 30 | 2585 | Oddur á nesi SI 176 | 20.69 | 9 | 3.5 | Siglufjörður |
20 | 9 | 2641 | Björn Hólmsteinsson ÞH 164 | 20.57 | 30 | 2.2 | Raufarhöfn |
21 | 67 | 2790 | Elías Magnússon ÍS 9 | 20.15 | 11 | 3.6 | Suðureyri, Þingeyri |
22 | 17 | 2125 | Fengur EA 207 | 18.98 | 7 | 4.5 | Dalvík |
23 | 1959 | Simma ST 7 | 18.81 | 5 | 4.8 | Drangsnes | |
24 | 59 | 2437 | Hafbjörg ST 77 | 18.51 | 12 | 3.7 | Hólmavík |
25 | 108 | 2008 | Án BA 77 | 18.22 | 10 | 3.8 | Patreksfjörður |
26 | 11 | 7007 | Gunnþór ÞH 75 | 17.80 | 17 | 4.8 | raufarhöfn |
27 | 39 | 2162 | Hólmi ÞH 56 | 17.74 | 8 | 4.3 | Þórshöfn |
28 | 123 | 2018 | Garpur RE 148 | 17.59 | 7 | 4.9 | Reykjavík |
29 | 34 | 1621 | Guðrún GK 96 | 17.59 | 19 | 3.9 | Sandgerði |
30 | 15 | 2668 | Petra ÓF 88 | 17.50 | 8 | 5.7 | Siglufjörður |
31 | 70 | 2373 | Hólmi NS 56 | 17.43 | 10 | 3.1 | Bakkafjörður |
32 | 23 | 2560 | Guðmundur Arnar EA 102 | 17.33 | 8 | 4.9 | dalvík |
33 | 19 | 7427 | Fengsæll HU 56 | 16.51 | 19 | 1.7 | Skagaströnd |
34 | 29 | 2243 | Rán SH 307 | 16.44 | 14 | 4.8 | Ólafsvík |
35 | 26 | 7411 | Þórður Ólafsson BA 96 | 16.25 | 11 | 2.8 | Brjánslækur |
36 | 54 | 6857 | Sæfari BA 110 | 15.98 | 10 | 3.1 | Patreksfjörður |
37 | 77 | 2570 | Högni ÍS 155 | 15.86 | 12 | 2.4 | Bolungarvík |
38 | 50 | 6610 | Báran SI 86 | 15.09 | 12 | 2.4 | Siglufjörður |
39 | 46 | 6982 | Vala HF 5 | 14.88 | 12 | 2.9 | Hafnarfjörður |
40 | 84 | 3010 | Björn EA 220 | 14.82 | 5 | 4.3 | Kópasker |
41 | 2620 | Jaki EA 15 | 14.68 | 6 | 3.8 | Kópasker | |
42 | 91 | 7472 | Kolga BA 70 | 14.68 | 9 | 2.7 | Patreksfjörður |
43 | 20 | 7461 | Björn Jónsson ÞH 345 | 14.58 | 11 | 3.1 | Raufarhöfn |
44 | 63 | 2106 | Sigrún GK 97 | 14.56 | 10 | 2.3 | Hafnarfjörður |
45 | 18 | 2740 | Sigurborg SH 12 | 14.32 | 12 | 3.6 | Grundarfjörður |
46 | 49 | 2358 | Guðborg NS 336 | 14.19 | 13 | 2.4 | bakkafjörður |
47 | 24 | 7413 | Auður HU 94 | 14.18 | 10 | 2.9 | Skagaströnd |
48 | 32 | 2110 | Júlía SI 62 | 14.01 | 6 | 4.9 | Siglufjörður |
49 | 62 | 1922 | Finni NS 21 | 13.37 | 28 | 2.3 | bakkafjörður |
50 | 37 | 7328 | Fanney EA 82 | 13.19 | 8 | 3.3 | Siglufjörður |
51 | 21 | 6945 | Gísli EA 221 | 13.16 | 6 | 3.3 | Kópasker |
52 | 2370 | Sigrún Hrönn ÞH-36 | 13.05 | 3 | 4.8 | Húsavík | |
53 | 22 | 6830 | Már SK | 13.04 | 8 | 2.8 | Sauðárkrókur |
54 | 82 | 7096 | Kristleifur ST 82 | 12.95 | 8 | 3.4 | Drangsnes |
55 | 57 | 2421 | Fannar SK 11 | 12.94 | 8 | 3.5 | Sauðárkrókur |
56 | 103 | 2328 | Stormur ST 69 | 12.74 | 10 | 3.1 | Hólmavík |
57 | 88 | 1790 | Kambur HU 24 | 12.45 | 8 | 2.5 | Skagaströnd |
58 | 28 | 2965 | Bárður SH 81 | 12.31 | 50 | Rif | |
59 | 25 | 1765 | Kristín ÓF 49 | 11.91 | 9 | 2.4 | Ólafsfjörður |
60 | 72 | 2614 | Æsir BA 808 | 11.85 | 6 | 2.9 | Brjánslækur |
61 | 27 | 1833 | Málmey SK 1 | 11.67 | 10 | 2.1 | Sauðárkrókur |
62 | 93 | 1888 | Edda SI 200 | 11.40 | 5 | 3.5 | Siglufjörður |
63 | 40 | 2461 | Kristín ÞH 15 | 11.39 | 9 | 2.1 | Raufarhöfn |
64 | 31 | 7143 | Hafey SK 10 | 11.36 | 13 | 1.5 | sauðárkrókur |
65 | 2666 | Glettingur NS-100 | 11.29 | 4 | 3.9 | Bakkafjörður | |
66 | 58 | 2866 | Fálkatindur NS 99 | 10.95 | 8 | 2.9 | Bakkafjörður |
67 | 36 | 2661 | Kristinn ÞH 163 | 10.93 | 29 | 1.9 | Raufarhöfn |
68 | 2482 | Lukka ÓF-57 | 10.67 | 5 | 3.5 | Siglufjörður | |
69 | 44 | 7382 | Sóley ÞH 28 | 10.53 | 9 | 2.1 | Húsavík |
70 | 6702 | Björt SH 202 | 10.45 | 5 | 2.5 | Grundarfjörður | |
71 | 45 | 2367 | Emilía AK 57 | 10.34 | 9 | 1.4 | Akranes |
72 | 42 | 7223 | Jökla ST 200 | 10.23 | 6 | 2.6 | Hólmavík |
73 | 33 | 6952 | Bára ST 91 | 10.14 | 7 | 2.3 | Drangsnes |
74 | 47 | 2588 | Þorbjörg ÞH 25 | 10.01 | 4 | 3.6 | Raufarhöfn |
75 | 1637 | Sara ÍS 186 | 9.97 | 4 | 3.9 | Suðureyri | |
76 | 35 | 6478 | Uni Þór SK 137 | 9.96 | 9 | 1.8 | sauðárkrókur |
77 | 71 | 2447 | Ósk ÞH 54 | 9.17 | 10 | 2.8 | Húsavík |
78 | 119 | 2471 | Dagur SI 100 | 9.16 | 7 | 2.7 | Siglufjörður |
79 | 41 | 2104 | Þorgrímur SK 27 | 9.03 | 5 | 2.1 | Sauðárkrókur |
80 | 48 | 2005 | Kaldi SK 121 | 8.84 | 10 | 2.1 | Sauðárkrókur |
81 | 61 | 2733 | Von HU 170 | 8.73 | 11 | 2.1 | Skagaströnd |
82 | 43 | 1992 | Elva Björg SI 84 | 8.59 | 6 | 3.1 | Siglufjörður |
83 | 101 | 6996 | Ingi Rúnar AK 35 | 8.46 | 8 | 1.9 | Akranes |
84 | 2256 | Guðrún Petrína HU-107 | 8.18 | 5 | 2.6 | Skagaströnd | |
85 | 64 | 2545 | Bergur Sterki HU 17 | 7.93 | 7 | 2.2 | Skagaströnd |
86 | 2335 | Hafdís NS-68 | 7.87 | 9 | 1.6 | Vopnafjörður | |
87 | 7361 | Aron ÞH 105 | 7.65 | 5 | 1.8 | Húsavík | |
88 | 117 | 6998 | Tryllir BA 275 | 7.63 | 9 | 1.5 | Patreksfjörður |
89 | 2147 | Natalia NS-90 | 7.53 | 9 | 1.3 | Bakkafjörður | |
90 | 51 | 2904 | Páll Pálsson ÍS 102 | 7.35 | 13 | Ísafjörður | |
91 | 118 | 1861 | Haförn I SU 42 | 7.34 | 11 | 1.2 | Mjóifjörður |
92 | 53 | 2749 | Farsæll SH 30 | 7.20 | 5 | 2.7 | Grundarfjörður |
93 | 107 | 2589 | Kári SH 78 | 7.04 | 6 | 1.6 | Stykkishólmur |
94 | 55 | 2444 | Guðmundur SH 235 | 7.01 | 5 | 1.5 | Grundarfjörður |
95 | 131 | 2068 | Gullfari HF 290 | 6.99 | 8 | 1.5 | Hafnarfjörður |
96 | 60 | 7453 | Elfa HU 191 | 6.81 | 10 | 1.2 | Skagaströnd |
97 | 2558 | Héðinn BA-80 | 6.72 | 6 | 1.2 | Patreksfjörður | |
98 | 106 | 7455 | Marvin NS 550 | 6.66 | 8 | 1.8 | Vopnafjörður |
99 | 2568 | Skvettan SK-37 | 6.57 | 5 | 2.6 | Sauðárkrókur | |
100 | 7161 | Sæljón NS-19 | 6.34 | 7 | 1.4 | Vopnafjörður | |
101 | 6856 | Jón Hildiberg RE-60 | 6.06 | 5 | 1.6 | Hafnarfjörður | |
102 | 115 | 6598 | Freygerður ÓF 18 | 6.04 | 5 | 1.7 | Ólafsfjörður |
103 | 105 | 2502 | Hjalti HU 31 | 6.01 | 7 | 1.5 | Skagaströnd |
104 | 65 | 1920 | Máni DA 68 | 5.95 | 5 | 1.9 | Patreksfjörður |
105 | 66 | 2091 | Magnús Jón ÓF 14 | 5.78 | 5 | 2.5 | Siglufjörður |
106 | 68 | 3030 | Vestri BA 63 | 5.71 | 4 | 1.9 | Patreksfjörður |
107 | 69 | 7680 | Seigur III EA 41 | 5.45 | 12 | 1.7 | dalvík |
108 | 95 | 7515 | Friðborg SH 161 | 5.42 | 6 | 1.2 | Stykkishólmur |
109 | 6583 | Jón Bóndi BA-7 | 5.35 | 5 | 2.1 | Brjánslækur | |
110 | 112 | 7433 | Sindri BA 24 | 4.97 | 8 | Patreksfjörður | |
111 | 74 | 2895 | Viðey RE 50 | 4.62 | 9 | 1.3 | Reykjavík |
112 | 73 | 2320 | Anna ÓF 83 | 4.61 | 5 | 2.1 | Siglufjörður |
113 | 6474 | Bjargfugl RE-55 | 4.59 | 5 | 1.3 | Reykjavík | |
114 | 111 | 7038 | Badda SK 113 | 4.53 | 3 | 2.1 | Sauðárkrókur |
115 | 98 | 2728 | Fíi ÞH 11 | 4.51 | 6 | Raufarhöfn | |
116 | 75 | 2744 | Runólfur SH 135 | 4.47 | 9 | Grundarfjörður | |
117 | 76 | 2963 | Harðbakur EA 3 | 4.43 | 5 | 1.3 | Akureyri |
118 | 80 | 1304 | Ólafur Bjarnason SH 137 | 4.31 | 21 | Ólafsvík | |
119 | 78 | 7076 | Hafdís Helga EA 51 | 4.29 | 7 | Dalvík | |
120 | 124 | 6420 | Hafþór NK 44 | 4.29 | 10 | Neskaupstaður | |
121 | 126 | 6711 | Elín NK 12 | 4.28 | 9 | Neskaupstaður | |
122 | 79 | 716 | Sæljón NS 19 | 4.24 | 5 | 1.1 | Vopnafjörður |
123 | 81 | 2892 | Björgúlfur EA 312 | 4.13 | 8 | 1.5 | Dalvík |
124 | 6584 | Guðrún AK-9 | 4.02 | 4 | 1.2 | Akranes | |
125 | 2088 | Lóa NS 23 | 4.01 | 2 | 2.6 | Bakkafjörður | |
126 | 2317 | Bibbi Jóns ÍS-65 | 4.00 | 2 | 2.3 | Þingeyri | |
127 | 83 | 2433 | Frosti ÞH 229 | 3.95 | 9 | 1.5 | ýmsir staðir |
128 | 100 | 2617 | Dagrún HU 121 | 3.91 | 11 | Skagaströnd | |
129 | 86 | 2894 | Björg EA 7 | 3.90 | 7 | Akureyri | |
130 | 85 | 2986 | Erling KE 140 | 3.83 | 20 | Keflavík | |
131 | 132 | 7191 | Gullbrandur NS 31 | 3.71 | 7 | Bakkafjörður | |
132 | 2379 | Drafnar ÍS-12 | 3.51 | 3 | 1.8 | Suðureyri | |
133 | 90 | 2893 | Drangey SK 2 | 3.44 | 9 | Sauðárkrókur | |
134 | 6835 | Bjargey SH-155 | 3.38 | 3 | 1.6 | Stykkishólmur | |
135 | 7839 | Bylgja BA 6 | 3.23 | 4 | Patreksfjörður | ||
136 | 99 | 6450 | Jón Bjarni BA 50 | 3.18 | 4 | 1.4 | Patreksfjörður |
137 | 89 | 1868 | Helga María RE 3 | 3.14 | 9 | Reykjavík | |
138 | 2426 | Siggi Bjartar ÍS-50 | 3.01 | 5 | Bolungarvík | ||
139 | 92 | 2919 | Sirrý ÍS 36 | 2.82 | 13 | Ísafjörður | |
140 | 2580 | Smári ÓF-20 | 2.81 | 1 | 2.8 | Siglufjörður | |
141 | 2657 | Elley EA 250 | 2.39 | 4 | 1.2 | Grímsey | |
142 | 94 | 2387 | Dalborg EA 317 | 2.37 | 8 | Dalvík | |
143 | 7011 | Már RE 87 | 2.28 | 3 | Reykjavík | ||
144 | 96 | 2936 | Þórsnes SH 109 | 2.16 | 11 | stykkishólmur | |
145 | 6063 | Mar AK 74 | 2.09 | 2 | 1.6 | Akranes | |
146 | 97 | 7111 | Ágústa EA 16 | 2.09 | 2 | 1.06 | Dalvík |
147 | 2112 | Von SK 21 | 2.07 | 1 | 2.1 | Hofsós | |
148 | 2319 | Gammur II SK-120 | 2.03 | 2 | 1.2 | Sauðárkrókur | |
149 | 2122 | Sigurður Pálsson ÓF-8 | 2.01 | 2 | 1.5 | Dalvík | |
150 | 1762 | Gaukur GK 54 | 1.91 | 4 | Sandgerði | ||
151 | 2458 | Vonin NS 41 | 1.89 | 1 | 1.9 | Bakkafjörður | |
152 | 102 | 1523 | Sunna Líf GK 61 | 1.87 | 14 | Keflavík | |
153 | 113 | 6931 | Þröstur ÓF 42 | 1.69 | 2 | 1.1 | Ólafsfjörður |
154 | 104 | 3018 | Sigurbjörg VE 67 | 1.65 | 2 | Vestmannaeyjar | |
155 | 120 | 2183 | Ólafur Magnússon HU 54 | 1.59 | 16 | Skagaströnd | |
156 | 6952 | Bára ST-91 | 1.41 | 1 | 1.4 | Drangsnes | |
157 | 110 | 2940 | Hafborg EA 152 | 1.34 | 10 | Dalvík | |
158 | 109 | 2861 | Breki VE 61 | 1.25 | 4 | Vestmannaeyjar | |
159 | 114 | 2991 | Jökull ÞH 299 | 1.01 | 3 | Grindavík | |
160 | 116 | 530 | Hafrún HU 12 | 0.96 | 4 | Skagaströnd | |
161 | 2179 | Goði SU 62 | 0.94 | 2 | Djúpivogur | ||
162 | 121 | 1000 | Kristján Aðalsteins GK 345 | 0.78 | Uppsjávarskipin | ||
163 | 128 | 2313 | Ásdís ÍS 2 | 0.74 | 20 | Bolungarvík | |
164 | 122 | 1084 | Friðrik Sigurðsson ÁR 17 | 0.69 | 4 | Njarðvík | |
165 | 125 | 2330 | Esjar SH 75 | 0.64 | 22 | Rif | |
166 | 127 | 2323 | Hafdís SK 44 | 0.56 | 14 | Ólafsvík | |
167 | 7637 | Ásrún ÍS 6 | 0.51 | 3 | Bolungarvík | ||
168 | 129 | 2678 | Addi Afi GK 37 | 0.51 | 12 | Keflavík | |
169 | 87 | 2677 | Jóhanna Gísladóttir GK 357 | 0.47 | 12 | Grundarfjörður | |
170 | 130 | 2129 | Tjaldur ÓF 3 | 0.43 | 1 | Ólafsfjörður | |
171 | 1847 | Davíð NS 17 | 0.36 | 1 | Vopnafjörður | ||
172 | 133 | 1134 | Steinunn SH 167 | 0.29 | 11 | Ólafsvík | |
173 | 134 | 1246 | Egill SH 195 | 0.26 | 8 | Ólafsvík | |
174 | 136 | 1856 | Rifsari SH 70 | 0.26 | 10 | Rif | |
175 | 2443 | Steini HU 45 | 0.24 | 1 | Hvammstangi | ||
176 | 135 | 1343 | Magnús SH 205 | 0.21 | 11 | Rif | |
177 | 137 | 1028 | Saxhamar SH 50 | 0.09 | 6 | Sandgerði | |
178 | 138 | 1834 | Neisti HU 5 | 0.02 | 1 | Reykjavík |
hérna er upplýsingar
kt. 200875-3709
bók 0142-15-380889